Grote grote mes schuifafsluiter DN1800
- THT
- China
- 30 dagen
- 50
De grote schuifafsluiter met mes heeft een klein koppel, di-directionele afdichting, geen vereiste voor gemiddelde stroomrichting.
De klepschijf met groot formaat mes is aan beide zijden gepolijst om het bedieningskoppel te verminderen, onderdelen en componenten zoveel mogelijk te verminderen, met een laag uitvalpercentage.
Jinbinvalve kan een verscheidenheid aan oppervlaktebehandelingen en coatings bieden voor verschillende toepassingen en bedrijfsomstandigheden om hun verschillende prestaties te verbeteren.
Mespoortklep DN1800 kan verschillende actuatoren en verschillende merken gebruiken.
Grote grote mes schuifafsluiter DN1800
De grote messchuifafsluiter is een compleet flensontwerp, dat in het midden van de buis kan worden geïnstalleerd of als een afsluitklep aan het einde van de buis zonder stootflens. De maximale werkdruk van de messchuifafsluiter is 10 bar en de afdichting is bidirectioneel. Volgens de behoeften van de klant kan het kleplichaam van andere materialen worden gemaakt.
Naam | Grote grote DN1800 mes schuifafsluiter |
Maat | DN200-DN1800 |
Druk | DN200-DN900 10Bar DN1000-DN1800 8Bar |
Medium | afvalwater, water, drijfmest |
Temperatuur | ≤120℃ |
Beëindigt verbinding |
|
Operatie | handwiel, elektrische aandrijving, pneumatische aandrijving; |
Lichaam | Q235B / GGG40/GGG50 |
Schijf | SS304 |
Stoel | EPDM/NBR/VITON |
Stang | 2Cr13/304 |
Operator | Elektrisch/penumatisch/hydraulisch |
MPa | DN | DE | NS | D1 | D2 | H | NM | W (kg) |
200 | 100 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 45 | |
250 | 110 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 58 | |
300 | 110 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 70 | |
350 | 110 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 110 | |
400 | 130 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 155 | |
450 | 140 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 268 | |
500 | 140 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 320 | |
600 | 150 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 400 | |
700 | 170 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 581 | |
800 | 180 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 723 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 1045 | |
1000 | 203 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 1730 | |
1200 | 223 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 3650 | |
1600 | 254 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 3400 | |
1800 | 276 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 4500 | |
2000 | 320 | 2325 | 2230 | 2150 | 5010 | 48-M48 | 5700 |
Tianjin Tanggu Jinbin Valve Co., Ltd. werd opgericht in 2004, met een maatschappelijk kapitaal van 113 miljoen yuan, 156 werknemers, 28 verkoopagenten van China, met een oppervlakte van in totaal 20.000 vierkante meter en 15.100 vierkante meter voor fabrieken en kantoren. Het is een klepfabrikant die zich bezighoudt met professionele R&D, productie en verkoop, een naamloze vennootschap die wetenschap, industrie en handel integreert.
Het bedrijf heeft nu een verticale draaibank van 3,5 m, een boor- en freesmachine van 2000 mm * 4000 mm en andere grote verwerkingsapparatuur, een multifunctioneel testapparaat voor klepprestaties en een reeks perfecte testapparatuur, zoals fysiek.